- Sie sind hier:
- Kleinwindanlagen / Hauswindanlagen
- WB Windkraftanlagen
WB Windkraftanlagen

- WB 5.5

- WB 5.5
Die WB-Turbinen mit 1,7 sowie 3,5 und 5,5 kW Leistung sind "Made in Germany". Diese Modelle sind hervorragend für den Einsatz in Schwachwindbereichen geeignet, da sie bereits ab 1,8 m/s (WB 5.5) anlaufen. Zudem sind sie sehr leise (max. 43db) und somit auch für den Einsatz in dicht besiedelten Gebieten geeignet.
Zum Netzparallelbetrieb werden speziell abgestimmte SMA Netzwechselrichter eingesetzt; die Kommunikation kann dann via PC über eine USB- oder R232-Schnittstelle erfolgen. Für den reinen Heizbetrieb bzw. eine Kombination Heiz-/Netzparallelbetrieb stehen die passenden Komponenten zur Verfügung.
Features | WB 1.7 | WB 3.5 | WB 5.5 | WB 6.5 | |
Rotorblätter | 3 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | |
Durchmesser | 3,00 m | 3,50 m | 4,40 m/5,10 m | 4,40 m/5,10 m | |
Drehzahl U/min | 450 | 450 | 340 | 340 | |
Ausgangsleistung | 1 x 1,7 kW | 1 x 3,6 kW | 1 x 5,0 kW | 2 x 3,3 kW | |
Nominalleistung | 2,7 kW | 3,7 kW | 6,5kW | 6,5 kW | |
Spannung VDC | 330 | 400 | 430 | 430 | |
Überlastungsschutz | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | |
Anlaufgeschw. | 2,2 m/s | 2,2 m/s | 1,8 m/s | 1,8 m/s | |
Nominalwind | 11 m/s | 11 m/s | 12 m/s | 12 m/s | |
Einspeiseleist. bei 5-6 m/s | 345 W | 469 W | 996 W | 996 W | |
Einspeiseleist. bei 8-9 m/s | 1163 W | 1553 W | 3362 W | 3362 W | |
Einspeiseleist. bei 11-12 m/s | 1750 W | 3752 W | 5060 W | 6500 W | |
Nettogewicht | 50 kg | 87 kg | 175 kg | 175 kg |


