- Sie sind hier:
- Kleinwindanlagen / Hauswindanlagen
- AeroCraft
AeroCraft

- AC 1200H

- AC 752 Fachhochschule Luebeck
Speziell konzipiert für Schwach- als auch Starkwindbereiche sind die hochwertigen Anlagen sehr leistungsfähig und effizient. Die Anlaufgeschwindigkeit der AeroCraft Anlagen liegt bereits bei 3 m/s. Die äußerst robusten Geräte bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und haben sich vor allem als Batterielader bewährt.
Features | AC 120 | AC 240 | AC 752 | AC 1002 H | |
Rotorblätter | 5 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | |
Durchmesser | 1,20 m | 1,65 m | 2,40 m | 2,40 m | |
Material | GFK | GFK | GFK | GFK | |
Stromableitung | Schleifringe | Schleifringe | Kabel 3 x 2,5 | Kabel 3 x 2,5 | |
Nominalleistung | 120 W | 240 W | 750 W | 1.000 W | |
Spannung V | 12/24 | 12/24 | 24, 48 | 230 | |
Generator | 18-polig | 18-polig | 16-polig | 16-polig | |
Anlaufgeschw. | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | |
Nominalwind | 9 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 9 m/s | |
Grenzgeschw. | 60 m/s | 60 m/s | 40 m/s | 40 m/s | |
Nettogewicht | 17 kg | 19 kg | 43 kg | 45 kg |


